Управляемый коммутатор L2, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 1000Base-X SFP
на
Коммутатор выполнен в прочном и надежном корпусе размером 19inch, который подходит для монтажа в 1U стойку. BZ-S2924-G4S обеспечивает надежное и безопасное решение для использования на уровне доступа в корпоративных сетях и сетях операторов связи.
Основные особенности:
• 24 порта 10/100/1000Base-TX RJ45, 4 порта 100/1000Base-X SFP
• Поддержка протокола управления агрегацией каналов (LACP)
• Полный набор функции коммутации 2 уровня
• Поддержка защиты от короткого замыкания и перегрузки по току
• Интеллектуальный приоритет портов для защиты коммутаторов в состоянии перезагрузки
• Поддержка L2/L3/L4 QoS и IGMP snooping позволяет обеспечить оптимальную полосу пропускания с сохранением высокого качества передачи данных
• Настройка коммутатора может быть выполнена через SNMP, удобный WEB-интерфейс обеспечивает легкость управления.
Модель | BZ-S2924-G4S | |
Основной тип портов | 1-24 порт: 10/100/1000Mbps RJ45 25-28 порт: 100/1000Base-X SFP | |
Производительность | Производительность коммутации | 56Gbps |
Скорость пересылки пакетов | 41.66Mpps | |
Размер таблицы MAC адресов | 16k | |
Jumbo-фрейм | 9216 Bytes | |
Метод коммутации | Store-and-forward | |
Блок питания | in: 100-240VAC, 50/60Hz | |
Индикация | Наличие питания Наличие питания на порту Наличие соединения на порту | |
Flow control | Full duplex: IEEE802.3x Half duplex: back pressure | |
Стандарты | IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3x 1000Base-T Fiber IEEE802.1p LAN layer 2 QoS/CoS протокол приоритета трафика (multicast filtering) IEEE802.1q VLAN IEEE802.1d STP Spanning tree IEEE802.1w RSTP Spanning tree Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах | |
Размеры (В x Ш x Г) | 44 x 440 x 220мм | |
Совместимый кабель | UTP cat.5 или выше | |
Условия эксплуатации | Температура эксплуатации: -10°C~45°C Допустимая влажность при эксплуатации: 10%~90% | |
Температура хранения: -20°C~70°C Допустимая влажность при хранении: 5%~95% |
Функции программного обеспечения:
Качество обслуживания (QoS) | Поддержка приоритетов 802.1p CoS/DSCP | |
Поддержка 8 очередей на порт | ||
Обработка очередей SP, WRR, SP+WRR | ||
Управление полосой пропускания на основе порта | ||
Функции 2 уровня | IGMP Snooping V1/V2/V3 | |
Spanning Tree: STP/RSTP/MSTP | ||
Изоляция портов | ||
Поддержка технологии BPDU filtering/guard | ||
Поддержка технологии TC/Root protect | ||
Функция Loopback Detection | ||
Управление потоком 802.3x | ||
802.3ad LACP | ||
DHCP | Поддержка DHCP Snooping | |
Поддержка DHCP Replay | ||
Поддержка DHCP Server | ||
DHCP Option 82 | ||
VLAN |
| |
Port/ MAC/Protocol-based VLAN | ||
Управление конфигурацией VLAN | ||
STP | Поддержка loop protection | |
Root bridge protection | ||
Поддержка технологии BPDU filtering/guard | ||
Tc protection | ||
Loop protection | ERPS Loop protection | |
Списки управления доступом (ACL) | Фильтрация пакетов L2~L4 на основе MAC-адреса, IP-адреса, номера порта TCP/UDP, приоритета 802.1p, DSCP, типа протокола и VLAN ID | |
Time Range Based | ||
Безопасность | Поддержка технологии IP-MAC-Port-VID Binding | |
Поддержка аутентификации IEEE 802.1X на основе порта/узла, поддержка Guest VLAN | ||
DoS Defense | ||
Dynamic ARP inspection (DAI) | ||
SSH v1/v2 | ||
SSL v2/v3/TLSv1 | ||
Port Security | ||
Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторм | ||
Управление | Web-интерфейс и интерфейс командной строки (CLI) | |
SNMP v1/v2c/v3, Compatible with public MIBs DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82 | ||
Просмотр загрузки CPU | ||
Port Mirroring | ||
SNTP | ||
Интегрированная функция NDP/NTDP | ||
Обновление прошивки: TFTP & Web | ||
Диагностика системы: VCT | ||
SYSLOG & Public MIBS |